Giá heo hơi hôm nay 26/2 tại miền Bắc
Thị trường heo hơi miền Bắc nhích nhẹ so với hôm qua.
Theo đó, ngoại trừ giá heo tại Yên Bái và Hà Nam đi ngang ở ngưỡng 72.000 đồng/kg.
Các địa phương khác đồng loạt tăng nhẹ 1.000 đồng, thu mua lên ngưỡng 72.000 - 74.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động |
| Bắc Giang | 74.000 | 1.000 |
| Yên Bái | 72.000 | - |
| Lào Cai | 72.000 | 1.000 |
| Hưng Yên | 74.000 | 1.000 |
| Hải Dương | 74.000 | 1.000 |
| Nam Định | 72.000 | 1.000 |
| Thái Nguyên | 73.000 | 1.000 |
| Phú Thọ | 73.000 | 1.000 |
| Thái Bình | 74.000 | 1.000 |
| Hà Nam | 72.000 | - |
| Vĩnh Phúc | 73.000 | 1.000 |
| Hà Nội | 74.000 | 1.000 |
| Ninh Bình | 72.000 | 1.000 |
| Tuyên Quang | 73.000 | 1.000 |
Như vậy, giá lợn hơi miền Bắc ngày 26/2/2025 đang giao dịch ở mức 72.000 - 74.000 đồng/kg.
Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 26/2
Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục tăng so với hôm qua.
Giá cả heo hơi ba miền mới nhất ngày 26/2/2025
Cụ thể, giá heo tại Lâm Đồng và Bình Thuận đã thu mua lên mốc 78.000 đồng/kg, sau khi tăng 1.000 đồng - cao nhất khu vực.
Thương lái ở Huế tiếp tục giữ ở giá 72.000 đồng/kg - ngang bằng với Quảng Trị và Khánh Hòa sau khi tăng 1.000 đồng.
Giá heo tại Quảng Nam đã tăng thêm 2.000 đồng, giao dịch lên thành 73.000 đồng/kg - ngang bằng với các địa phương còn lại, sau khi đồng loạt tăng 1.000 đồng.
| Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động |
| Thanh Hóa | 73.000 | 1.000 |
| Nghệ An | 73.000 | 1.000 |
| Hà Tĩnh | 73.000 | 1.000 |
| Quảng Bình | 73.000 | 1.000 |
| Quảng Trị | 72.000 | 1.000 |
| Huế | 72.000 | - |
| Quảng Nam | 73.000 | 2.000 |
| Quảng Ngãi | 73.000 | 1.000 |
| Bình Định | 73.000 | 1.000 |
| Khánh Hòa | 72.000 | 1.000 |
| Lâm Đồng | 78.000 | 1.000 |
| Đắk Lắk | 76.000 | 1.000 |
| Ninh Thuận | 76.000 | 1.000 |
| Bình Thuận | 78.000 | 1.000 |
Như vậy, giá lợn hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 26/2/2025 thu mua quanh mức 72.000 - 78.000 đồng/kg.
Giá heo hơi tại miền Nam mới nhất ngày 26/2
Thị trường heo hơi miền Nam vẫn đang tăng mạnh so với hôm qua.
Trong đó, chỉ mỗi giá heo tại Vĩnh Long tiếp tục giao dịch ở mức 78.000 đồng/kg.
Các địa phương khác lại đồng loạt tăng từ 1.000 - 3.000 đồng, thu mua giá heo lên ngưỡng 77.000 - 79.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động |
| Bình Phước | 78.000 | 2.000 |
| Đồng Nai | 79.000 | 1.000 |
| TP.HCM | 79.000 | 2.000 |
| Bình Dương | 78.000 | 2.000 |
| Tây Ninh | 79.000 | 2.000 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 79.000 | 1.000 |
| Long An | 77.000 | 1.000 |
| Đồng Tháp | 78.000 | 1.000 |
| An Giang | 77.000 | 1.000 |
| Vĩnh Long | 78.000 | - |
| Cần Thơ | 78.000 | 1.000 |
| Kiên Giang | 79.000 | 2.000 |
| Hậu Giang | 77.000 | 1.000 |
| Cà Mau | 79.000 | 3.000 |
| Tiền Giang | 78.000 | 2.000 |
| Bạc Liêu | 79.000 | 2.000 |
| Trà Vinh | 79.000 | 2.000 |
| Bến Tre | 79.000 | 1.000 |
| Sóc Trăng | 77.000 | 1.000 |
Như vậy, giá lợn hơi miền Nam ngày 26/2/2025 đang giao dịch trong khoảng 77.000 - 79.000 đồng/kg.

8 nhiều tháng trước kia
66




Vietnamese (VN) ·